- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 シェードカーテン 
牡5 [高知]西川敏弘 56.0kg 470kg(-4) 1分24秒6 39.1 3 [高知]打越勇児 2着 7番 エリモアラルマ 
牡10 [高知]上田将司 56.0kg 501kg(-3) 1分24秒7 1/2馬身 39.4 1 [高知]国沢輝幸 3着 11番 ストロベリーボス 
牡4 [高知]佐原秀泰 56.0kg 466kg(-4) 1分24秒9 1馬身 39.6 2 [高知]那俄性哲也 4着 12番 ドリームセンス 
牡5 [高知]中西達也 56.0kg 499kg(-1) 1分25秒0 1/2馬身 39.3 6 [高知]川野勇馬 5着 2番 エーシンイグアス 
牡8 [高知]永森大智 56.0kg 526kg(-4) 1分25秒5 2馬身1/2 40.4 7 [高知]雑賀正光 6着 4番 シナーラ 
牝6 [高知]林謙佑 52.0kg 446kg(0) 1分25秒5 クビ 40.4 5 [高知]田中守 7着 9番 スターファンタジア 
牝7 [高知]別府真衣 53.0kg 495kg(-6) 1分25秒8 1馬身1/2 39.6 12 [高知]細川忠義 8着 5番 ラッキーライヴ 
牡6 [高知]岡村卓弥 56.0kg 484kg(+3) 1分26秒0 1馬身 40.3 11 [高知]雑賀正光 9着 3番 ビューティワンダー 
牝6 [高知]西森将司 54.0kg 468kg(+4) 1分26秒4 2馬身 40.2 10 [高知]別府真司 10着 6番 ウインアヴァンティ 
牡4 [高知]西山裕貴 56.0kg 496kg(-2) 1分26秒4 アタマ 39.8 8 [高知]松木啓助 11着 10番 ボンヌヴェル 
牝4 [高知]赤岡修次 54.0kg 448kg(-2) 1分26秒5 1/2馬身 41.4 4 [高知]松木啓助 12着 1番 ロードエストレーラ 
牡7 [高知]下村瑠衣 55.0kg 515kg(-2) 1分28秒7 大差 43.0 9 [高知]那俄性哲也 - コーナー通過順
1コーナー 10番 − 4番 − 8番 − 11番 − 2番 − 7番 − 12番 − 5番 1番 − 9番 − 6番 − 3番 2コーナー 10番 − 4番 − 11番 − 8番 2番 7番 − 1番 12番 − 5番 − 9番 − 3番 − 6番 3コーナー 4番 − 2番 10番 − 7番 11番 − 8番 − 12番 − 1番 − 5番 − 3番 9番 − 6番 4コーナー 7番 − 8番 − 11番 − 2番 − 4番 − 12番 − 5番 − 10番 − 9番 − 3番 − 6番 − 1番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 350円 複勝式
(複勝)8番
7番
11番130円
100円
120円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 6枠 320円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)7番 − 8番 320円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)7番 <> 8番
8番 <> 11番
7番 <> 11番160円
280円
190円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 7番 930円 馬番三連勝複式
(三連複)7番 − 8番 − 11番 410円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 7番 > 11番 2,640円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 シェードカーテン
2着 7番 エリモアラルマ
3着 11番 ストロベリーボス
4着 12番 ドリームセンス
5着 2番 エーシンイグアス
6着 4番 シナーラ
7着 9番 スターファンタジア
8着 5番 ラッキーライヴ
9着 3番 ビューティワンダー
10着 6番 ウインアヴァンティ
11着 10番 ボンヌヴェル
12着 1番 ロードエストレーラ
予想は投稿されていません。