- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 エナジータウン 牡7 [高知]大沢誠志郎 56.0kg 464kg(+1) 1分22秒3 38.5 1 [高知]別府真司 2着 9番 マイネルサグラ 牡6 [高知]山崎雅由 56.0kg 491kg(-1) 1分23秒2 4馬身 38.7 10 [高知]宮路洋一 3着 10番 ディスピュート 
牡6 [高知]岡村卓弥 56.0kg 444kg(+3) 1分23秒6 2馬身 38.8 2 [高知]雑賀正光 4着 5番 トウショウディスク 
牡8 [高知]嬉勝則 56.0kg 457kg(-1) 1分23秒9 1馬身1/2 39.0 8 [高知]田中譲二 5着 1番 ステラピンク 
牝4 [高知]佐原秀泰 54.0kg 466kg(+2) 1分24秒1 1馬身 39.9 3 [高知]別府真司 6着 2番 ナムラカブト 
牡5 [高知]妹尾将充 53.0kg 474kg(-9) 1分24秒2 1/2馬身 38.3 5 [高知]別府真司 7着 7番 ロジテースト 
牡8 [高知]上田将司 56.0kg 451kg(-4) 1分24秒4 1馬身 39.3 7 [高知]宮路洋一 8着 3番 ジャストフォファン 
牡6 [高知]木村直輝 55.0kg 517kg(-3) 1分24秒7 1馬身1/2 39.2 6 [高知]別府真司 9着 4番 サーベイヤー 牡5 [高知]倉兼育康 56.0kg 481kg(+1) 1分25秒5 4馬身 39.3 4 [高知]別府真司 10着 6番 リュウドカズマ 
牡4 [高知]郷間勇太 56.0kg 479kg(-5) 1分27秒5 大差 42.1 9 [高知]田中譲二 - コーナー通過順
1コーナー 8番 − 1番 − 9番 − 10番 − 5番 − 7番 − 6番 − 2番 − 3番 − 4番 2コーナー 8番 − 1番 − 9番 − 10番 − 5番 − 7番 − 6番 − 2番 − 3番 − 4番 3コーナー 8番 − 1番 − 9番 − 10番 − 5番 − 7番 − 6番 − 3番 − 2番 − 4番 4コーナー 8番 − 9番 − 1番 − 10番 − 5番 − 7番 − 3番 − 2番 − 4番 − 6番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 120円 複勝式
(複勝)8番
9番
10番110円
1,090円
150円枠番連勝複式
(枠連)7枠 − 8枠 270円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)8番 − 9番 5,700円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)8番 <> 9番
8番 <> 10番
9番 <> 10番2,050円
160円
4,260円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 9番 7,340円 馬番三連勝複式
(三連複)8番 − 9番 − 10番 5,160円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 9番 > 10番 20,760円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 エナジータウン
2着 9番 マイネルサグラ
3着 10番 ディスピュート
4着 5番 トウショウディスク
5着 1番 ステラピンク
6着 2番 ナムラカブト
7着 7番 ロジテースト
8着 3番 ジャストフォファン
9着 4番 サーベイヤー
10着 6番 リュウドカズマ
予想は投稿されていません。