- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 11番 コスモリミックス 牡4 [高知]赤岡修次 56.0kg 470kg(+4) 1分31秒6 40.9 1 [高知]打越勇児 2着 2番 ルリジオン 
牡5 [高知]西川敏弘 56.0kg 498kg(+2) 1分32秒5 4馬身 41.1 2 [高知]別府真司 3着 3番 バリスコア 
牡6 [高知]宮川実 56.0kg 506kg(+9) 1分32秒7 1馬身 40.7 3 [高知]西山裕貴 4着 6番 レッドアルディ 
せん5 [高知]佐原秀泰 56.0kg 504kg(+6) 1分33秒0 1馬身1/2 41.6 5 [高知]那俄性哲也 5着 5番 ハヤブサライデン 牡8 [高知]別府真衣 54.0kg 482kg(0) 1分33秒4 2馬身 40.8 4 [高知]別府真司 6着 4番 サブライムカイザー 
牡8 [高知]郷間勇太 56.0kg 519kg(+3) 1分33秒7 1馬身1/2 40.7 6 [高知]田中譲二 7着 9番 ヴィレッジダンサー 
牝7 [高知]林謙佑 54.0kg 479kg(0) 1分33秒9 1馬身 41.7 8 [高知]大関吉明 8着 8番 ジュンハーツ 
牝6 [高知]井上瑛太 51.0kg 517kg(+1) 1分34秒2 1馬身1/2 40.7 7 [高知]宗石大 9着 7番 グレートヒット 
牡7 [高知]石本純也 56.0kg 486kg(+3) 1分34秒4 1馬身 41.3 10 [高知]宗石大 10着 1番 マイネルファラオン 
牡9 [高知]多田羅誠也 56.0kg 523kg(0) 1分34秒5 クビ 42.4 9 [高知]工藤真司 11着 10番 マノアフォールズ 
せん4 [高知]木村直輝 56.0kg 452kg(-5) 1分35秒7 6馬身 42.4 11 [高知]川野勇馬 - コーナー通過順
1コーナー 11番 − 6番 − 2番 − 3番 − 1番 − 9番 − 7番 − 5番 − 4番 − 10番 − 8番 2コーナー 11番 − 2番 − 6番 − 3番 − 1番 − 9番 − 5番 − 7番 − 4番 − 10番 − 8番 3コーナー 11番 − 2番 6番 − 3番 − 1番 − 9番 − 5番 − 7番 − 4番 − 10番 − 8番 4コーナー 11番 − 2番 − 3番 − 6番 − 5番 − 9番 − 1番 − 4番 − 7番 − 8番 − 10番 - 払戻金
単勝式
(単勝)11番 160円 複勝式
(複勝)11番
2番
3番110円
120円
140円枠番連勝複式
(枠連)2枠 − 8枠 350円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)2番 − 11番 350円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)2番 <> 11番
3番 <> 11番
2番 <> 3番170円
200円
270円馬番連勝単式
(馬単)11番 > 2番 440円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 3番 − 11番 400円 馬番三連勝単式
(三連単)11番 > 2番 > 3番 1,020円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 11番 コスモリミックス
2着 2番 ルリジオン
3着 3番 バリスコア
4着 6番 レッドアルディ
5着 5番 ハヤブサライデン
6着 4番 サブライムカイザー
7着 9番 ヴィレッジダンサー
8着 8番 ジュンハーツ
9着 7番 グレートヒット
10着 1番 マイネルファラオン
11着 10番 マノアフォールズ
予想は投稿されていません。