- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 ショウナンバシット 
牡4 [美浦]佐々木大輔 57.0kg 498kg(-2) 2分38秒9 35.4 6 8.4 [栗東]須貝尚介 2着 9番 フルール 
牝4 [美浦]大野拓弥 55.0kg 490kg(+10) 2分39秒2 2馬身 35.4 4 7.1 [美浦]上原佑紀 3着 5番 キミノナハマリア 
牝4 [栗東]鮫島克駿 55.0kg 508kg(0) 2分39秒3 3/4馬身 35.2 2 5.0 [栗東]千田輝彦 4着 4番 サトノエルドール 
牡8 [美浦]丸山元気 58.0kg 474kg(-8) 2分39秒5 1馬身 35.0 11 106.0 [美浦]国枝栄 5着 6番 プラチナトレジャー 
牡6 [美浦]永野猛蔵 57.0kg 480kg(0) 2分39秒5 クビ 35.2 7 13.7 [美浦]国枝栄 6着 7番 マカオンドール 
牡6 [栗東]菱田裕二 57.0kg 500kg(+10) 2分40秒0 2馬身1/2 35.9 8 15.7 [栗東]今野貞一 7着 10番 アドマイヤハレー 
牡6 [美浦]丹内祐次 57.0kg 472kg(-6) 2分40秒2 1馬身1/4 36.2 3 5.4 [美浦]宮田敬介 8着 2番 アドマイヤビルゴ 
牡7 [栗東]武豊 60.0kg 440kg(-4) 2分40秒2 アタマ 36.3 10 27.5 [栗東]友道康夫 9着 12番 セファーラジエル 
牡6 [栗東]西村淳也 57.0kg 526kg(-6) 2分40秒9 4馬身 37.6 9 22.2 [栗東]高柳大輔 10着 11番 ディナースタ 
牡5 [栗東]藤岡佑介 57.0kg 472kg(0) 2分41秒2 2馬身 37.4 1 3.9 [栗東]辻野泰之 11着 1番 シルキーヴォイス 
牡6 [美浦]水口優也 57.0kg 492kg(0) 2分42秒1 5馬身 37.9 12 148.3 [栗東]池江泰寿 12着 3番 タイムオブフライト 
牡5 [栗東]岩田康誠 57.0kg 446kg(+10) 2分43秒6 9馬身 38.3 5 7.7 [栗東]辻野泰之 - コーナー通過順
1コーナー 12番 − 8番 − 2番 − 9番 11番 − 5番 − 7番 1番 − 4番 6番 10番 − 3番 2コーナー 12番 − 8番 − 2番 − 9番 11番 − 5番 − 10番 7番 1番 − 4番 6番 − 3番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 840円 複勝式
(複勝)8番
9番
5番270円
250円
210円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 7枠 990円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)8番 − 9番 3,280円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)8番 <> 9番
5番 <> 8番
5番 <> 9番1,030円
670円
770円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 9番 5,470円 馬番三連勝複式
(三連複)5番 − 8番 − 9番 4,570円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 9番 > 5番 32,180円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 ショウナンバシット
2着 9番 フルール
3着 5番 キミノナハマリア
4着 4番 サトノエルドール
5着 6番 プラチナトレジャー
6着 7番 マカオンドール
7着 10番 アドマイヤハレー
8着 2番 アドマイヤビルゴ
9着 12番 セファーラジエル
10着 11番 ディナースタ
11着 1番 シルキーヴォイス
12着 3番 タイムオブフライト
予想は投稿されていません。