- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 12番 ミラクルヴォイス 
牡2 [北海道]松井伸也 56.0kg 452kg(+2) 1分13秒5 37.3 4 6.2 [北海道]佐久間雅貴 2着 8番 ベラジオドリーム 
牡2 [北海道]岩橋勇二 56.0kg 482kg(+6) 1分13秒7 1馬身 38.2 2 3.1 [北海道]田中正二 3着 3番 エイシンマジョリカ 
牝2 [北海道]石川倭 55.0kg 458kg(+8) 1分14秒0 1馬身1/2 37.1 8 21.8 [北海道]米川昇 4着 11番 サウンドバッハ 
牡2 [北海道]宮内勇樹 56.0kg 476kg(-2) 1分14秒6 3馬身 38.7 7 21.7 [北海道]川島洋人 5着 10番 ヤマノファルコン 
牡2 [北海道]小野楓馬 56.0kg 488kg(0) 1分14秒8 1馬身 38.1 9 46.1 [北海道]村上正和 6着 6番 ヴィグラスデイズ 
牡2 [北海道]服部茂史 56.0kg 462kg(+6) 1分15秒0 3/4馬身 39.5 5 15.9 [北海道]村上正和 7着 9番 ワンダーウーマン 
牝2 [北海道]黒沢愛斗 55.0kg 504kg(+2) 1分15秒0 クビ 38.7 3 5.9 [北海道]石本孝博 8着 7番 ジュゲムーン 
牡2 [北海道]阿部龍 56.0kg 476kg(+4) 1分15秒3 1馬身1/2 38.6 6 18.1 [北海道]角川秀樹 9着 4番 コンフォートデイズ 
牡2 [北海道]阿岸潤一朗 56.0kg 508kg(+10) 1分15秒7 2馬身 38.0 12 305.7 [北海道]桜井拓章 10着 5番 スティールブライト 
牝2 [北海道]落合玄太 55.0kg 464kg(0) 1分15秒8 1/2馬身 39.7 11 132.6 [北海道]角川秀樹 11着 2番 エターナルウインド 
牝2 [北海道]宮崎光行 55.0kg 450kg(0) 1分17秒4 8馬身 42.0 1 2.8 [北海道]角川秀樹 12着 1番 エムピーフリップ 
牡2 [北海道]金山昇馬 56.0kg 448kg(-2) 1分18秒4 5馬身 38.7 10 76.0 [北海道]斉藤正弘 - コーナー通過順
3コーナー 2番 − 6番 8番 − 11番 − 5番 − 9番 12番 − 10番 7番 − 3番 − 4番 − 1番 4コーナー 6番 8番 − 12番 2番 − 11番 − 9番 − 5番 − 10番 − 3番 − 7番 − 4番 − 1番 - 払戻金
単勝式
(単勝)12番 620円 複勝式
(複勝)12番
8番
3番170円
160円
380円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 8枠 530円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)8番 − 12番 700円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)8番 <> 12番
3番 <> 12番
3番 <> 8番320円
1,060円
1,040円馬番連勝単式
(馬単)12番 > 8番 1,720円 馬番三連勝複式
(三連複)3番 − 8番 − 12番 3,160円 馬番三連勝単式
(三連単)12番 > 8番 > 3番 15,250円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 12番 ミラクルヴォイス
2着 8番 ベラジオドリーム
3着 3番 エイシンマジョリカ
4着 11番 サウンドバッハ
5着 10番 ヤマノファルコン
6着 6番 ヴィグラスデイズ
7着 9番 ワンダーウーマン
8着 7番 ジュゲムーン
9着 4番 コンフォートデイズ
10着 5番 スティールブライト
11着 2番 エターナルウインド
12着 1番 エムピーフリップ
予想は投稿されていません。