- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 6番 ファセット 
牝3 [愛知]友森翔太郎 54.0kg 499kg(+9) 1分34秒9 37.9 1 1.7 [愛知]塚田隆 2着 8番 ショウナンナツゾラ 
牝3 [愛知]塚本征吾 54.0kg 418kg(+3) 1分35秒9 5馬身 38.9 3 5.7 [愛知]今津博之 3着 7番 キューピッズアロー 
牝5 [愛知]加藤誓二 54.0kg 463kg(+6) 1分36秒2 1馬身1/2 38.9 6 37.1 [愛知]沖田明子 4着 11番 ブルーテネーシャス 
牡4 [愛知]大畑雅章 56.0kg 497kg(+3) 1分36秒4 1馬身 38.1 8 66.2 [愛知]倉地学 5着 5番 クロームノワール 
牡3 [愛知]岡部誠 56.0kg 480kg(-2) 1分36秒5 クビ 38.9 2 4.4 [愛知]藤ヶ崎一人 6着 1番 エドノバイオレット 
牝5 [愛知]☆望月洵輝 53.0kg 479kg(-2) 1分36秒7 1馬身 39.6 5 23.1 [愛知]戸部尚実 7着 9番 ノーブルガルフ 
牡5 [愛知]大畑慧悟 56.0kg 500kg(+5) 1分36秒9 3/4馬身 39.2 9 66.5 [愛知]倉地学 8着 10番 ペイシャスカイ 
牡6 [愛知]◇木之前葵 54.0kg 520kg(+8) 1分37秒1 1馬身 40.1 4 5.9 [愛知]榎屋充 9着 3番 アナンクス 
牡7 [高知]井上瑛太 56.0kg 470kg(-6) 1分37秒2 1/2馬身 39.7 10 165.2 [愛知]地辺幸一 10着 4番 コースタルタウン 
牝4 [愛知]加藤聡一 54.0kg 431kg(-8) 1分38秒0 4馬身 40.0 7 63.0 [愛知]宇都英樹 11着 12番 タマモエイトビート 
牡5 [愛知]細川智史 56.0kg 506kg(+6) 1分38秒3 1馬身1/2 39.7 11 402.5 [愛知]坂口義幸 取消 2番 ジーマックス 牡7 [愛知]村上弘樹 56.0kg [愛知]竹下直人 - コーナー通過順
2コーナー 1番 − 6番 − 8番 − 10番 − 3番 − 5番 − 7番 − 9番 − 4番 − 11番 − 12番 3コーナー 6番 − 8番 − 10番 − 1番 − 7番 − 3番 − 5番 − 9番 − 4番 − 11番 − 12番 4コーナー 6番 − 8番 − 1番 − 7番 − 10番 − 3番 − 5番 − 9番 − 4番 − 11番 − 12番 - 払戻金
単勝式
(単勝)6番 170円 複勝式
(複勝)6番
8番
7番140円
200円
650円枠番連勝複式
(枠連)5枠 − 6枠 360円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)6番 − 8番 500円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)6番 <> 8番
6番 <> 7番
7番 <> 8番260円
1,120円
1,740円馬番連勝単式
(馬単)6番 > 8番 750円 馬番三連勝複式
(三連複)6番 − 7番 − 8番 3,540円 馬番三連勝単式
(三連単)6番 > 8番 > 7番 9,060円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 6番 ファセット
2着 8番 ショウナンナツゾラ
3着 7番 キューピッズアロー
4着 11番 ブルーテネーシャス
5着 5番 クロームノワール
6着 1番 エドノバイオレット
7着 9番 ノーブルガルフ
8着 10番 ペイシャスカイ
9着 3番 アナンクス
10着 4番 コースタルタウン
11着 12番 タマモエイトビート
取消 2番 ジーマックス
予想は投稿されていません。