- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 ルチルクォーツ 
牝6 [岩手]☆佐々木志音 53.0kg 497kg(-2) 1分12秒8 36.7 2 4.6 [岩手]菅原右吉 2着 1番 レディブラウン 
牝6 [岩手]坂口裕一 54.0kg 467kg(0) 1分13秒0 1馬身1/2 37.5 3 6.0 [岩手]千葉幸喜 3着 9番 グットフォーチュン 牝5 [岩手]山本政聡 54.0kg 496kg(+1) 1分13秒2 1馬身 37.3 1 2.4 [岩手]桜田康二 4着 5番 ビクトリールーラー 牡5 [岩手]鈴木祐 56.0kg 524kg(-3) 1分13秒5 1馬身3/4 38.5 9 32.3 [岩手]斎藤雄一 5着 4番 チェリーブリーズ 
牝7 [岩手]高橋悠里 54.0kg 497kg(-1) 1分13秒8 1馬身1/2 37.9 7 22.5 [岩手]伊藤和忍 6着 2番 クレーンロケット 
牝4 [岩手]高松亮 54.0kg 461kg(+3) 1分14秒0 1馬身 37.8 4 6.5 [岩手]佐藤雅彦 7着 10番 ブンロート 
牡7 [岩手]菅原辰徳 56.0kg 523kg(-3) 1分14秒4 2馬身1/2 39.2 5 9.8 [岩手]瀬戸幸一 8着 12番 セイシークエンス 
牝5 [岩手]村上忍 54.0kg 488kg(+2) 1分14秒5 1/2馬身 39.1 6 17.7 [岩手]佐々木由則 9着 3番 ミルキー 
牝5 [岩手]▲坂井瑛音 51.0kg 461kg(-5) 1分15秒4 6馬身 40.4 11 59.7 [岩手]佐々木由則 10着 11番 フューチャーアゲン 
牝4 [岩手]小林凌 54.0kg 488kg(+13) 1分15秒7 1馬身3/4 39.8 8 26.1 [岩手]小林俊彦 11着 6番 エイシンゲッコウ 
牡4 [岩手]山本聡哉 56.0kg 497kg(0) 1分16秒1 2馬身1/2 39.9 10 36.3 [岩手]佐藤雅彦 取消 7番 シャイニーデューク 
牡5 [岩手]岩本怜 56.0kg [岩手]佐々木由則 - コーナー通過順
3コーナー 5番 3番 − 10番 − 12番 − 1番 − 9番 11番 − 6番 − 4番 − 8番 − 2番 4コーナー 5番 − 1番 3番 − 10番 − 4番 − 9番 − 2番 − 12番 8番 − 11番 − 6番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 460円 複勝式
(複勝)8番
1番
9番140円
160円
120円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 6枠 910円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 8番 860円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 8番
8番 <> 9番
1番 <> 9番330円
310円
280円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 1番 1,600円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 8番 − 9番 800円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 1番 > 9番 5,510円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 ルチルクォーツ
2着 1番 レディブラウン
3着 9番 グットフォーチュン
4着 5番 ビクトリールーラー
5着 4番 チェリーブリーズ
6着 2番 クレーンロケット
7着 10番 ブンロート
8着 12番 セイシークエンス
9着 3番 ミルキー
10着 11番 フューチャーアゲン
11着 6番 エイシンゲッコウ
取消 7番 シャイニーデューク
予想は投稿されていません。