- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 5番 フークタオユエン 
牡2 [愛知]今井貴大 55.0kg 486kg(+2) 1分36秒1 40.1 1 2.5 [愛知]宇都英樹 2着 1番 テレヴァカ 牝2 [愛知]山田祥雄 54.0kg 442kg(+2) 1分36秒4 1馬身1/2 40.0 12 314.5 [愛知]竹下直人 3着 8番 パキラスイート 
牝2 [愛知]細川智史 54.0kg 455kg(0) 1分37秒5 5馬身 40.6 6 16.5 [愛知]角田輝也 4着 9番 インカノメザメ 
牝2 [愛知]◇宮下瞳 52.0kg 421kg(-2) 1分37秒6 クビ 40.1 3 4.7 [愛知]安部幸夫 5着 4番 アーキハッカー 
牡2 [笠松]筒井勇介 55.0kg 443kg(-3) 1分37秒8 1馬身 41.2 7 24.2 [愛知]藤ヶ崎一人 6着 10番 アマノカグヤマ 
牝2 [愛知]加藤利征 54.0kg 441kg(-3) 1分38秒0 1馬身1/2 42.1 8 26.1 [愛知]伊藤勝己 7着 11番 ビックサンジョ 
牝2 [愛知]大畑慧悟 54.0kg 487kg(0) 1分38秒1 1/2馬身 40.5 5 13.7 [愛知]今津博之 8着 12番 アイドルホース 
牝2 [愛知]塚本征吾 54.0kg 482kg(-15) 1分38秒3 1馬身 40.4 9 43.9 [愛知]角田輝也 9着 6番 ミスレモン 
牝2 [愛知]岡部誠 54.0kg 529kg(+13) 1分38秒6 1馬身1/2 41.4 2 4.0 [愛知]藤ヶ崎一人 10着 7番 ユキフラワー 
牡2 [愛知]大畑雅章 55.0kg 456kg(-1) 1分39秒3 3馬身 43.1 10 74.4 [愛知]角田輝也 11着 3番 アイタロオ 牡2 [愛知]加藤聡一 55.0kg 467kg(+6) 1分39秒4 3/4馬身 42.4 11 287.5 [愛知]原口次夫 12着 2番 ナンゴクジャックス 牡2 [愛知]丸野勝虎 55.0kg 505kg(+8) 1分39秒4 クビ 42.3 4 6.6 [愛知]倉地学 - コーナー通過順
2コーナー 10番 − 5番 − 7番 1番 − 4番 − 8番 − 3番 − 2番 − 6番 − 11番 − 9番 − 12番 3コーナー 10番 − 5番 − 7番 − 1番 − 4番 − 8番 − 3番 − 2番 − 6番 − 9番 − 11番 − 12番 4コーナー 5番 − 10番 − 1番 − 4番 − 8番 − 3番 − 7番 − 9番 − 11番 − 12番 − 6番 − 2番 - 払戻金
単勝式
(単勝)5番 250円 複勝式
(複勝)5番
1番
8番180円
3,490円
430円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 5枠 18,210円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 5番 19,380円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 5番
5番 <> 8番
1番 <> 8番7,830円
860円
22,570円馬番連勝単式
(馬単)5番 > 1番 36,370円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 5番 − 8番 58,600円 馬番三連勝単式
(三連単)5番 > 1番 > 8番 312,560円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 5番 フークタオユエン
2着 1番 テレヴァカ
3着 8番 パキラスイート
4着 9番 インカノメザメ
5着 4番 アーキハッカー
6着 10番 アマノカグヤマ
7着 11番 ビックサンジョ
8着 12番 アイドルホース
9着 6番 ミスレモン
10着 7番 ユキフラワー
11着 3番 アイタロオ
12着 2番 ナンゴクジャックス
予想は投稿されていません。